Powoli zbliżamy się do końca rywalizacji w konkursie „Marsz po zdrowie”, w którym bierze udział aż 55 uczniów z klas 4-8.
Suma wszystkich pokonanych kilometrów to 4 618,69 km! Średnio każdy uczestnik przeszedł do tej pory 83,97 km. A oto wyniki indywidualne – stan na 22.03.2021 godz. 09:30:
Chłopcy klas 4-6
| Lp. | Nazwisko i imię | [km] |
| 1 | Gibała Jakub | 275,24 |
| 2 | Pisarski Jakub | 262,88 |
| 3 | Juszczyk Igor | 235,01 |
| 4 | Kowalczyk Mateusz | 171,37 |
| 5 | Kowalczyk Dawid | 165,15 |
| 6 | Wróblewski Antoni | 152,91 |
| 7 | Muller Dawid | 130,38 |
| 8 | Szczecina Aleksander | 119,7 |
| 9 | Lipiarz Szymon | 111,75 |
| 10 | Piędel Ernest | 84,53 |
| 11 | Kruszczyński Bartosz | 43,81 |
| 12 | Widomski Kacper | 31,2 |
| 13 | Tokarski Szymon | 30,91 |
| 14 | Grubczyński Kacper | 18,98 |
| 15 | Smolarczyk Antoni | 15,18 |
| 16 | Kozakiewicz Igor | 11,3 |
| 17 | Dechnik Krzysztof | 11 |
| 18 | Hnat Robert | 4,26 |
| SUMA | 1875,56 |
Dziewczynki klas 4-6
| Lp. | Nazwisko i imię | [km] |
| 1 | Olejarczyk Zuzanna | 231,03 |
| 2 | Radkiewicz Hanna | 172,29 |
| 3 | Galar Julia | 117,41 |
| 4 | Kupiec Antonina | 104,58 |
| 5 | Cibor Hanna | 82,03 |
| 6 | Oleryk Nina | 81 |
| 7 | Świtalska Sylwia | 66,24 |
| 8 | Biedak Hanna | 57,6 |
| 9 | Głąb Paulina | 52,52 |
| 10 | Zimna Natasza | 36,19 |
| 11 | Ścisło Oliwia | 26,3 |
| 12 | Pawlak Magdalena | 17,61 |
| 13 | Tomalak Agata | 10,07 |
| 14 | Drzał Zofia | 6,82 |
| 15 | Staryś Amelia | 6,59 |
| SUMA | 1068,28 |
Chłopcy klas 7-8
| Lp. | Nazwisko i imię | [km] |
| 1 | Zieliński Piotr | 79,34 |
| 2 | Galar Wiktor | 49,9 |
| 3 | Węgierek Mateusz | 36,37 |
| 4 | Dereń Piotr | 30,14 |
| 5 | Doskocz Kazimierz | 28,12 |
| 6 | Madeja Jeremiasz | 23,79 |
| 7 | Służałek Filip | 15,64 |
| 8 | Rabenda Marcel | 10,9 |
| 9 | Postrzelony Wiktor | 10,73 |
| SUMA | 284,93 |
Dziewczęta klas 7-8
| Lp. | Nazwisko i imię | [km] |
| 1 | Wałek Paulina | 393,2 |
| 2 | Sobieska Magdalena | 189,86 |
| 3 | Gagatek Natalia | 135,9 |
| 4 | Słonina Maja | 130,24 |
| 5 | Mędrek Hanna | 118,98 |
| 6 | Fajkisz Julia | 107,91 |
| 7 | Kupiec Konstancja | 84,78 |
| 8 | Kulig Milena | 66,19 |
| 8 | Kulig Marlena | 66,19 |
| 10 | Niemczycka Noemi | 44,8 |
| 11 | Lewandowska Marta | 36,74 |
| 12 | Żurańska Anna | 10,93 |
| 13 | Hejnowicz Pola | 4,2 |
| SUMA | 1389,92 |
Do końca rywalizacji zostało już tylko 10 dni (konkurs trwa do 31.03.2021r.)! Raporty z ostatnich dni zbieram do dnia 4 kwietnia 2021r. Raporty nadesłane w późniejszym terminie nie będą uwzględnione.
Poniżej przedstawiam ciekawe zdjęcia i trasy nadesłane przez naszych uczniów.
Opracował: Tomasz Antonowicz
