Przedstawiam Państwu zwycięzców
Matematycznego Konkursu Matematix,
który odbył się 6 kwietnia 2022 roku.
Gratulacje !!!
| Imię i nazwisko |
Klasa |
Miejsce w województwie |
Miejsce |
Nagroda |
Ilość punktów |
| HANNA BRZUMOWSKA | 1 | 5 | 41 | I miejsce w szkole | 80 |
| TYMON LEŚNIAK | 1 | 6 | 50 | II miejsce w szkole | 77,75 |
| MATEUSZ ANDRUCHÓW | 1 | 7 | 66 | III miejsce w szkole | 71,50 |
| ALEKSANDRA JUSZCZYK | 2 | 5 | 29 |
I miejsce w szkole i dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie |
118.75 |
| KAROL STELMACH | 2 | 19 | 101 | II miejsce w szkole | 94.5 |
| ALEKSANDRA KOMARNICKA | 2 | 24 | 128 | III miejsce w szkole | 67,5 |
| KACPER FAMULSKI | 3 | 8 | 95 | I miejsce w szkole | 79.5 |
| PATRYK GLIŃSKI | 3 | 12 | 127 | II miejsce w szkole | 68.75 |
| FILIP GRZESIAK | 3 | 12 | 127 | III miejsce w szkole | 68.75 |
| FILIP ŚWIRSKI | 4 | 7 | 25 | I miejsce w szkole | 106.25 |
| NIKODEM DURYS | 4 | 8 | 31 | II miejsce w szkole | 101.25 |
| TOMASZ STRUG | 4 | 10 | 40 | III miejsce w szkole | 96 |
| TYMOTEUSZ KŁOS | 5 | 2 | 9 | I miejsce w szkole i dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie | 136.25 |
| KATARZYNA BROWOLEJT | 5 | 20 | 82 | II miejsce w szkole | 83.75 |
| DAWID KOWALCZYK | 5 | 31 | 130 | III miejsce w szkole | 66.75 |
| MARIA CZERNATOWICZ | 6 | 1 | 3 | I miejsce w szkole i nagroda rzeczowa o wartości 100 zł | 137 |
| HUBERT WĘGIEREK | 6 | 3 | 13 | II miejsce w szkole | 111,25 |
| ADRIANNA ŁUKASIEWICZ | 6 | 4 | 17 | III miejsce w szkole | 107,50 |
| NATALIA LEWANDOWSKA | 7 | 19 | 130 | I miejsce w szkole | 71.75 |
| TOMASZ KOSIŃSK | 7 | 24 | 138 | II miejsce w szkole | 70 |
| LENA PANASIUK | 7 | 35 | 211 | III miejsce w szkole | 49 |
| ZOFIA TŁUCZEK | 8 | 3 | 28 | I miejsce w szkole i dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie | 120 |
| DOMINIK JAGUCAK | 8 | 8 | 57 | II miejsce w szkole | 95,75 |
| MACIEJ PREYZNER | 8 | 16 | 85 | III miejsce w szkole | 82,50 |
